![]() | ![]() | |||||||
| Niels Peter Jørgensen{I12999} f. 26 APR 1888 | ||||||||
| Grethe Lissi Jørgensen{I13001} | ||||||||
| Laurine Nielsine Hansen{I13000} f. 6 MAY 1889 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hans Jørgen Hansen{I23608} | ||||||||
| Hans Oluf Sofus Hansen{I12844} f. 19 MAR 1898 d. 25 SEP 1946 | ||||||||
| Ole Nielsen{I23612} f. 1832 | ![]() | |||||||
| Sophie Nielsen{I23609} f. 18 SEP 1873 | ||||||||
| Karen Christensdatter{I23613} f. 1833 d. 27 MAY 1877 | ||||||||
| Magda Helene Hansen{I13002} | ||||||||
| Lars Christian Madsen{I4084} f. 30 MAR 1873 d. 8 NOV 1947 | ||||||||
| Maren Emilie Madsen{I8856} f. 30 JUL 1903 | ||||||||
| Rasmine Sophie Nielsen{I4083} f. 27 JUN 1876 d. 13 MAY 1957 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Rasmus Andersen{I3559} f. 1841 d. 27 JUN 1908 | ||||||||
| Anders Peter Andersen{I4431} f. 13 FEB 1876 d. 20 MAR 1956 | ||||||||
| Peder Rasmussen{I5819} f. 1817 | ||||||||
| Johanne Kirstine Pedersdatter{I3560} f. 8 MAY 1845 d. 9 APR 1927 | ||||||||
| Johanne Rasmusdatter{I5820} f. 1816 | ||||||||
| Dødfødt Andersen{I13003} f. 12 JAN 1925 d. 12 JAN 1925 | ||||||||
| Jens Larsen{I706} f. 1820 | ![]() | |||||||
| Anders Larsen{I3877} f. 31 OCT 1859 d. 29 JUN 1936 | ||||||||
| Ellen Christensdatter{I5335} f. 1837 | ![]() | |||||||
| Elise Marie Larsen{I3879} f. 28 APR 1886 | ||||||||
| Ukendt Andersen{I4415} | ||||||||
| Edvardine Kristiane Andersen{I4414} f. 1861 d. 29 MAY 1888 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jens Andersen{I4937} f. 20 AUG 1861 d. 9 SEP 1916 | ||||||||
| Søren August Andersen{I4936} f. 10 MAY 1890 | ||||||||
| Søren Larsen{I449} f. 10 JAN 1828 d. 17 OCT 1887 | ![]() | |||||||
| Inger Marie Sørensen{I931} f. 29 NOV 1857 d. 6 APR 1946 | ||||||||
| Anne Dorthea Eriksen{I446} f. 17 DEC 1833 d. 5 MAR 1891 | ![]() | |||||||
| Dødfødt Andersen{I13004} f. 14 APR 1925 d. 14 APR 1925 | ||||||||
| Christopher Larsen{I987} f. 15 OCT 1835 d. 15 APR 1911 | ![]() | |||||||
| Hans Christian Larsen{I985} f. 17 MAR 1870 d. 22 OCT 1910 | ||||||||
| Line Dorthea Larsdatter{I988} f. 16 AUG 1839 d. 19 AUG 1907 | ![]() | |||||||
| Marie Eline Frida Larsen{I989} f. 7 JUL 1897 | ||||||||
| Lars Pedersen{I971} f. 21 MAY 1833 d. 28 FEB 1883 | ![]() | |||||||
| Sofie Boline Cecilie Pedersen{I984} f. 28 MAR 1875 d. 31 DEC 1925 | ||||||||
| Anne Marie Pedersen{I968} f. 10 SEP 1836 d. 31 JUL 1906 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dødfødt Andersen{I13005} f. 14 OCT 1925 d. 14 OCT 1925 | ||||||||
| Anders Olsen{I1417} f. 22 OCT 1826 d. 19 JUN 1917 | ![]() | |||||||
| Søren Andersen{I1421} f. 21 JUL 1848 d. 11 OCT 1931 | ||||||||
| Dorthe Christensdatter{I1419} f. 4 AUG 1820 d. 16 JUL 1902 | ![]() | |||||||
| Emmy Teodora Andersen{I4856} f. 26 MAY 1905 | ||||||||
| Niels Peder Olsen{I3301} f. 30 JUN 1847 | ![]() | |||||||
| Caroline Olsen{I2600} f. 2 JUL 1869 d. 4 JUN 1950 | ||||||||
| Sidse Marie Olsen{I2139} f. 28 JUL 1838 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hans Peder Nielsen{I5371} f. 4 DEC 1851 | ||||||||
| Hans Nikolaj Nielsen{I14092} f. 14 DEC 1905 | ||||||||
| Niels Henriksen{I541} f. 21 JUN 1834 d. 26 APR 1906 | ![]() | |||||||
| Caroline Christine Nielsen{I3655} f. 25 JAN 1869 | ||||||||
| Karen Pedersdatter{I3276} f. 3 OCT 1840 d. 3 FEB 1909 | ||||||||
| Margot Elita Nielsen{I13006} | ||||||||
| Christen Pedersen{I29153} f. 1842 | ||||||||
| Jens Madsen{I2614} f. 11 NOV 1880 d. 10 JAN 1968 | ||||||||
| Anne Madsdatter{I27859} f. 30 AUG 1845 | ![]() | |||||||
| Anne Marie Jørgine Madsen{I3014} f. 3 AUG 1906 | ||||||||
| Jørgen Jensen{I9523} f. 1855 | ||||||||
| Anne Margrethe Jensen{I2615} f. 9 MAY 1879 d. 22 AUG 1959 | ||||||||
| Marie Henriksen{I9524} f. 1855 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Thorvald Johannes Emil Christensen{I9546} f. 10 MAR 1900 | ||||||||
| Elly Tove Christensen{I13007} | ||||||||
| Ole Madsen{I8608} f. 20 APR 1816 d. 7 DEC 1864 | ![]() | |||||||
| Mads Olsen{I4400} f. 11 FEB 1845 d. 13 NOV 1931 | ||||||||
| Ellen Sørensdatter{I8609} f. 2 OCT 1822 d. 1 MAR 1902 | ![]() | |||||||
| Ulrikke Kirstine Olsen{I9547} f. 9 OCT 1891 | ||||||||
| Peder Jensen{I13591} f. 1819 | ||||||||
| Anne Jensen{I4401} f. 14 MAR 1848 d. 11 FEB 1923 | ||||||||
| Anne Jensdatter{I13590} f. 27 SEP 1819 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jens Kristensen{I9426} f. 22 APR 1877 | ||||||||
| Jens August Christensen{I9424} f. 13 AUG 1898 | ||||||||
| Jens Christian Andersen{I9428} f. 27 JUL 1854 d. 28 MAR 1924 | ![]() | |||||||
| Anne Mathilde Petrine Andersen{I9427} f. 19 JUN 1879 | ||||||||
| Boline Pedersdatter{I9429} f. 23 OCT 1848 | ![]() | |||||||
| Ketty Viola Christensen{I13008} | ||||||||
| Hans Larsen{I847} f. 18 DEC 1834 d. 17 JUL 1922 | ![]() | |||||||
| Niels Larsen{I2341} f. 25 AUG 1876 d. 20 MAY 1949 | ||||||||
| Stine Larsen{I1406} f. 29 JUL 1835 d. 2 OCT 1916 | ![]() | |||||||
| Hansine Sophie Larsen{I2388} f. 8 DEC 1902 | ||||||||
| Camilla Petrine Christine Pedersen{I2386} f. 28 MAR 1874 d. 3 FEB 1965 | ||||||||
| Anne Sophie Pedersdatter{I2387} f. 23 JUN 1847 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Aase Ruth Larsen{I13009} | ||||||||
| Jens Peder Nielsen{I2539} f. 17 JUN 1832 d. 16 FEB 1885 | ![]() | |||||||
| Carl Jensen{I2548} f. 18 OCT 1874 d. 12 APR 1949 | ||||||||
| Maren Sophie Andersen{I1750} f. 17 SEP 1835 d. 7 FEB 1917 | ![]() | |||||||
| Ingeborg Karoline Jensen{I3033} f. 18 OCT 1903 | ||||||||
| Jens Hansen{I1919} f. 23 AUG 1846 d. 17 AUG 1933 | ![]() | |||||||
| Karen Oline Laurentse Cecilie Hansen{I3029} f. 23 AUG 1876 d. 15 APR 1910 | ||||||||
| Caroline Nielsen{I1911} f. 26 NOV 1852 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Carl August Pollmann{I13010} f. 28 FEB 1902 | ||||||||
| Else Pollmann{I13011} f. 14 MAY 1926 d. 14 MAY 1926 | ||||||||
| Johan Nielsen{I19555} f. 1838 | ![]() | |||||||
| Lars Nielsen{I2291} f. 24 DEC 1874 d. 6 FEB 1945 | ||||||||
| Johanne Marie Nielsdatter{I19556} f. 1840 | ||||||||
| Ellen Hedvig Nielsen{I2299} f. 10 MAY 1907 | ||||||||
| Søren Rasmussen{I2268} f. 26 APR 1838 d. 21 MAR 1904 | ![]() | |||||||
| Laura Nielsine Rasmussen{I2273} f. 27 OCT 1875 d. 23 AUG 1963 | ||||||||
| Stine Nielsen{I869} f. 17 JUL 1848 d. 18 JUL 1936 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Denne HTML database er lavet med registeret version af
GED4WEB© version 3.32 .